Listado de Posiciones de Radares por Provincias

Webs oficiales de posiciones de radares: DGT, Ertzaintza, Mossos, Andorra, Portugal.

    

PROVINCIA FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
A Coruña 39 81 13 4 16 153
Alava 35 72 6 0 0 113
Albacete 9 32 0 2 6 49
Alicante 61 51 5 0 6 123
Almeria 20 23 0 0 8 51
Asturias 55 125 15 3 9 207
Avila 6 58 2 2 1 69
Badajoz 24 51 6 2 0 83
Baleares 49 40 3 0 2 94
Barcelona 216 179 130 34 2 564
Burgos 24 127 6 0 0 161
Caceres 11 36 4 0 3 54
Cadiz 48 49 0 4 16 117
Cantabria 8 100 4 4 3 119
Castellon 18 93 0 2 6 119
Ceuta 0 0 0 0 0 0
Ciudad Real 18 68 4 1 4 95
Cordoba 14 74 8 2 2 100
Cuenca 11 24 3 0 7 47
Fuerteventura 2 0 0 0 0 2
Girona 68 55 9 13 0 145
Granada 20 64 8 1 4 98
Guadalajara 10 23 4 4 7 49
Guipuzcoa 59 41 7 0 0 107
Huelva 14 24 8 2 7 55
Huesca 29 35 1 0 5 70
Jaen 19 57 5 1 0 82
Lanzarote 8 0 0 8 0 16
La Palma 1 0 0 0 0 1
La Rioja 34 30 2 0 6 72
Las Palmas 13 15 0 0 0 28
Leon 23 154 11 4 4 196
Lleida 46 56 6 7 0 115
Lugo 17 58 1 3 5 84
Madrid 95 330 91 10 13 549
Malaga 43 114 0 8 21 186
Melilla 6 0 0 0 0 6
Murcia 14 92 2 4 5 117
Navarra 28 99 8 0 2 137
Ourense 23 38 2 1 6 70
Palencia 13 75 2 6 2 98
Pontevedra 29 104 7 5 9 154
Salamanca 31 91 3 7 2 134
Santa Cruz de Tenerife 7 47 4 2 0 60
Segovia 9 96 11 6 5 127
Sevilla 37 68 15 2 21 143
Soria 9 54 4 2 1 70
Tarragona 37 43 2 5 0 87
Teruel 10 23 0 0 1 34
Toledo 23 68 3 2 8 106
Valencia 31 97 2 13 11 155
Valladolid 42 138 14 2 5 201
Vizcaya 59 117 10 2 0 188
Zamora 8 99 2 2 4 115
Zaragoza 39 69 0 5 13 126
TOTALES 1794 3757 455 235 262 6523
PROVINCIA FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL

 

OTROS FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
Andorra 11 0 2 10 0 23
Francia 0 0 0 0 0 0
Gibraltar 6 0 0 0 0 6
Portugal 155 0 0 38 0 193
OTROS FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
 

ESTADÍSTICAS
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 08-10-2024
Cinemómetros fijos: 1794
Posiciones de posibles ocultos: 3757
Semáforos con cámara: 455
Medidores de tramo: 235
TOTAL POSICIONES: 6523
AREA DE USUARIOS
 
 
He olvidado la Clave  ||  Regístrate
 

FILTRO DE RADARES
Provincia:
Tipo:
Velocidad:
Palabra Clave:
Latitud:
Longitud:
10 km alrededor de latitud y longitud