Listado de Posiciones de Radares por Provincias

Webs oficiales de posiciones de radares: DGT, Ertzaintza, Mossos, Andorra, Portugal.

    

PROVINCIA FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
A Coruña 37 82 13 4 16 152
Alava 29 71 6 0 0 106
Albacete 9 32 0 2 5 48
Alicante 57 53 5 0 5 120
Almeria 17 23 0 0 12 52
Asturias 53 126 15 1 9 204
Avila 6 62 2 2 1 73
Badajoz 24 51 6 2 1 84
Baleares 46 43 3 0 2 94
Barcelona 209 182 129 31 2 556
Burgos 24 131 6 0 0 165
Caceres 11 36 4 0 2 53
Cadiz 42 49 0 4 16 111
Cantabria 10 100 4 2 3 119
Castellon 19 95 0 2 5 121
Ceuta 0 0 0 0 0 0
Ciudad Real 18 68 4 1 3 94
Cordoba 14 73 8 2 2 99
Cuenca 11 24 3 0 4 43
Fuerteventura 2 0 0 0 0 2
Girona 64 55 9 13 0 141
Granada 19 64 8 0 6 98
Guadalajara 10 23 4 4 4 46
Guipuzcoa 62 41 7 0 0 110
Huelva 14 24 8 2 7 55
Huesca 29 34 1 0 5 69
Jaen 19 58 5 1 0 83
Lanzarote 8 0 0 8 0 16
La Palma 1 0 0 0 0 1
La Rioja 35 30 2 0 6 73
Las Palmas 13 15 0 0 0 28
Leon 23 161 10 4 6 204
Lleida 46 56 6 5 0 113
Lugo 17 58 1 3 5 84
Madrid 95 335 96 10 9 549
Malaga 38 113 0 7 24 182
Melilla 6 0 0 0 0 6
Murcia 14 95 2 4 3 118
Navarra 28 93 8 0 2 131
Ourense 15 40 2 1 6 64
Palencia 13 77 2 6 1 99
Pontevedra 28 112 7 1 9 157
Salamanca 31 92 3 6 2 134
Santa Cruz de Tenerife 7 47 4 2 0 60
Segovia 9 96 11 6 2 124
Sevilla 38 68 15 2 22 145
Soria 9 54 4 2 1 70
Tarragona 37 45 2 5 0 89
Teruel 10 23 0 0 1 34
Toledo 23 68 3 2 6 104
Valencia 29 102 2 10 9 152
Valladolid 41 128 14 2 3 188
Vizcaya 61 119 10 2 0 192
Zamora 8 93 2 2 3 108
Zaragoza 39 64 0 5 13 121
TOTALES 1751 3784 458 212 247 6464
PROVINCIA FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL

 

OTROS FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
Andorra 11 0 2 10 0 23
Francia 0 0 0 0 0 0
Gibraltar 6 0 0 0 0 6
Portugal 157 0 0 34 0 191
OTROS FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
 

ESTADÍSTICAS
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 28-03-2024
Cinemómetros fijos: 1751
Posiciones de posibles ocultos: 3784
Semáforos con cámara: 458
Medidores de tramo: 212
TOTAL POSICIONES: 6464
AREA DE USUARIOS
 
 
He olvidado la Clave  ||  Regístrate
 

FILTRO DE RADARES
Provincia:
Tipo:
Velocidad:
Palabra Clave:
Latitud:
Longitud:
10 km alrededor de latitud y longitud