Listado de Posiciones de Radares por Provincias

Webs oficiales de posiciones de radares: DGT, Ertzaintza, Mossos, Andorra, Portugal.

    

PROVINCIA FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
A Coruña 40 79 13 6 17 155
Alava 35 68 6 0 0 109
Albacete 10 33 0 2 5 50
Alicante 70 51 3 2 6 132
Almeria 20 17 0 2 8 47
Asturias 57 125 16 5 9 214
Avila 6 62 2 8 1 79
Badajoz 28 47 6 6 0 87
Baleares 55 40 3 7 2 107
Barcelona 223 179 131 40 2 578
Burgos 24 132 6 2 0 168
Caceres 11 33 4 0 3 51
Cadiz 53 44 0 9 16 122
Cantabria 8 100 4 4 3 119
Castellon 18 93 0 4 6 121
Ceuta 0 0 0 0 0 0
Ciudad Real 18 69 4 1 5 97
Cordoba 16 73 9 0 2 100
Cuenca 11 24 3 0 7 47
Fuerteventura 2 0 0 0 0 2
Girona 70 55 9 15 0 149
Granada 20 64 8 1 4 98
Guadalajara 11 22 4 4 7 49
Guipuzcoa 57 41 7 0 0 105
Huelva 14 20 8 2 7 51
Huesca 29 34 1 0 5 69
Jaen 19 53 5 1 0 78
Lanzarote 8 0 0 8 0 16
La Palma 1 0 0 0 0 1
La Rioja 35 30 2 0 6 73
Las Palmas 13 15 0 1 0 29
Leon 26 146 11 4 4 191
Lleida 46 54 6 7 0 113
Lugo 17 58 1 3 6 85
Madrid 100 326 91 16 14 557
Malaga 43 107 0 14 21 185
Melilla 7 0 2 0 0 9
Murcia 14 90 1 4 5 114
Navarra 32 100 8 0 2 142
Ourense 23 38 2 3 6 72
Palencia 13 75 2 6 2 98
Pontevedra 29 102 7 7 9 154
Salamanca 31 91 3 7 2 134
Santa Cruz de Tenerife 13 47 4 4 0 68
Segovia 11 97 11 8 5 132
Sevilla 39 67 17 3 21 147
Soria 9 54 4 2 1 70
Tarragona 37 43 2 5 0 87
Teruel 10 23 0 0 1 34
Toledo 24 68 3 6 8 111
Valencia 38 89 3 14 11 156
Valladolid 42 136 14 4 5 201
Vizcaya 62 118 12 2 0 194
Zamora 8 95 2 2 4 111
Zaragoza 39 69 0 5 13 126
TOTALES 1861 3696 462 306 265 6612
PROVINCIA FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL

 

OTROS FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
Andorra 11 0 2 10 0 23
Francia 0 0 0 0 0 0
Gibraltar 6 0 0 0 0 6
Portugal 149 0 0 40 0 189
OTROS FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
 

ESTADÍSTICAS
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 09-05-2025
Cinemómetros fijos: 1861
Posiciones de posibles ocultos: 3696
Semáforos con cámara: 462
Medidores de tramo: 306
TOTAL POSICIONES: 6612
AREA DE USUARIOS
 
 
He olvidado la Clave  ||  Regístrate
 

FILTRO DE RADARES
Provincia:
Tipo:
Velocidad:
Palabra Clave:
Latitud:
Longitud:
10 km alrededor de latitud y longitud