Listado de Posiciones de Radares por Provincias

Webs oficiales de posiciones de radares: DGT, Ertzaintza, Mossos, Andorra, Portugal.

    

PROVINCIA FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
A Coruña 31 88 13 4 16 152
Alava 35 71 6 0 0 112
Albacete 9 33 0 2 5 49
Alicante 58 53 5 0 5 121
Almeria 17 22 0 0 12 51
Asturias 52 141 18 1 9 221
Avila 6 62 2 2 1 73
Badajoz 24 55 6 2 1 88
Baleares 45 42 2 0 2 91
Barcelona 178 204 130 31 2 547
Burgos 24 132 6 0 0 168
Caceres 11 38 4 0 2 55
Cadiz 41 50 0 4 16 111
Cantabria 10 100 4 2 3 119
Castellon 19 97 0 2 5 123
Ceuta 0 0 0 0 0 0
Ciudad Real 18 69 4 1 3 95
Cordoba 14 72 8 2 2 98
Cuenca 11 26 3 0 4 44
Fuerteventura 2 0 0 0 0 2
Girona 57 61 9 13 0 140
Granada 19 65 5 0 6 95
Guadalajara 10 23 4 4 3 44
Guipuzcoa 60 39 5 0 0 104
Huelva 14 24 8 2 7 55
Huesca 26 34 1 0 5 66
Jaen 19 60 5 1 0 85
Lanzarote 8 0 0 8 0 16
La Palma 1 0 0 0 0 1
La Rioja 27 32 2 0 6 67
Las Palmas 13 14 0 0 0 27
Leon 22 171 10 4 6 213
Lleida 46 56 6 5 0 113
Lugo 17 60 1 3 5 86
Madrid 93 354 89 8 6 552
Malaga 32 114 0 7 24 177
Melilla 6 0 0 0 0 6
Murcia 14 97 2 4 3 120
Navarra 28 100 7 0 2 137
Ourense 15 41 2 1 6 65
Palencia 13 83 2 6 1 105
Pontevedra 28 115 7 1 8 159
Salamanca 29 100 3 2 2 136
Santa Cruz de Tenerife 7 47 4 2 0 60
Segovia 9 95 11 6 2 123
Sevilla 38 73 15 2 22 150
Soria 9 53 4 2 1 69
Tarragona 37 48 2 5 0 92
Teruel 10 23 0 0 1 34
Toledo 22 74 2 2 6 106
Valencia 29 116 2 10 9 166
Valladolid 41 147 14 2 3 207
Vizcaya 58 127 10 2 0 197
Zamora 8 99 2 2 3 114
Zaragoza 39 73 0 5 13 130
TOTALES 1647 3973 447 173 244 6488
PROVINCIA FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL

 

OTROS FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
Andorra 11 0 2 10 0 23
Francia 0 0 0 0 0 0
Gibraltar 6 0 0 0 0 6
Portugal 121 0 0 1 0 122
OTROS FIJOS OCULTOS SEMAFORO TRAMO CINTO/MOVIL TOTAL
 

ESTADÍSTICAS
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 21-03-2023
Cinemómetros fijos: 1647
Posiciones de posibles ocultos: 3973
Semáforos con cámara: 447
Medidores de tramo: 173
TOTAL POSICIONES: 6488
AREA DE USUARIOS
 
 
He olvidado la Clave  ||  Regístrate
 

FILTRO DE RADARES
Provincia:
Tipo:
Velocidad:
Palabra Clave:
Latitud:
Longitud:
10 km alrededor de latitud y longitud